Samba
Nr. A B C D H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Hans Raab / Ava Kahl 2 5 4 4 5 5 4 4 4 4
48) Leonard Gettel / Lena Müller 5 3 5 5 3 4 5 7 5 5
55) Max Jeschke / Anna-Maria Roden 1 6 1 1 1 3 1 5 1 1
56) Till Retzbach / Elisaweta Podkowyrina 3 2 2 2 2 2 2 6 2 2
62) Frank Hölzer / Kati Richter 4 1 3 3 4 1 3 5 3 3
94) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 6 4 6 6 6 6 6 7 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Hans Raab / Ava Kahl 2 6 2 4 6 5 4 4 4 8
48) Leonard Gettel / Lena Müller 5 4 5 5 3 4 5 7 5 10
55) Max Jeschke / Anna-Maria Roden 1 2 1 1 1 3 1 5 1 2
56) Till Retzbach / Elisaweta Podkowyrina 3 3 3 2 2 2 2 4 2 4
62) Frank Hölzer / Kati Richter 4 1 4 3 4 1 3 4 3 6
94) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 6 5 6 6 5 6 6 7 6 12
Rumba
Nr. A B C D H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Hans Raab / Ava Kahl 2 6 5 4 5 6 4 5 5 13
48) Leonard Gettel / Lena Müller 3 3 4 5 4 4 5 5 4 14
55) Max Jeschke / Anna-Maria Roden 1 4 1 1 2 3 3 4 (5) 2 4
56) Till Retzbach / Elisaweta Podkowyrina 4 2 3 2 3 2 1 4 (7) 3 7
62) Frank Hölzer / Kati Richter 5 1 2 3 1 1 2 5 (7) 1 7
94) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 6 5 6 6 6 5 6 7 6 18
Jive
Nr. A B C D H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Hans Raab / Ava Kahl 2 6 2 5 6 6 4 4 (13) 5 18
48) Leonard Gettel / Lena Müller 5 4 3 6 4 4 5 4 4 18
55) Max Jeschke / Anna-Maria Roden 1 2 1 1 1 2 2 4 1 5
56) Till Retzbach / Elisaweta Podkowyrina 3 3 5 2 3 3 1 6 (15) 2 9
62) Frank Hölzer / Kati Richter 4 1 4 3 2 1 3 5 (10) 3 10
94) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 6 5 6 4 5 5 6 4 (19) 6 24

A : Susanne Stukan

B : Christoph Losensky

C : Lars Erik Pastor

D : Bernd Diefert

H : Jonathan Rodriguez-Perez

I : Julia Luckow

K : Christoph Rosenkranz